Leilões em Andamento
Lote 001
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
LOTE DE TERRENO |
|||
Fechamento | 00/00/0000 00h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 227.500,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 136.500,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 3321 |
ID 0022
Lote 001
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
LOTE DE TERRENO |
|||
Fechamento | 23/10/2014 14h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 260.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 156.000,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2739 |
ID 0031
Lote 001
Sustado
Maior lance | |
Usuário |
LOTE DE TERRENO |
|||
Fechamento | 00/00/0000 00h00 | ||
Lance mínimo | R$ 662.962,76 | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2760 |
ID 0036
Lote 001
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
LOTE DE TERRENO EM MOGI GUAÇU |
|||
Fechamento | 00/00/0000 00h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 115.280,36 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 102.679,94 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2926 |
ID 0063
Lote 003
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
LOTE DE TERRENO Nº 32 |
|||
Fechamento | 00/00/0000 00h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 109.118,74 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 109.118,74 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2703 |
ID 0029