Leilões em Andamento
Lote 001
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
LOTE DE TERRENO |
|||
Fechamento | 00/00/0000 00h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 227.500,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 136.500,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 714 |
ID 0022
Lote 001
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
LOTE DE TERRENO |
|||
Fechamento | 23/10/2014 14h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 260.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 156.000,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 559 |
ID 0031
Lote 001
Sustado
Maior lance | |
Usuário |
LOTE DE TERRENO |
|||
Fechamento | 00/00/0000 00h00 | ||
Lance mínimo | R$ 662.962,76 | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 441 |
ID 0036
Lote 001
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
LOTE DE TERRENO EM MOGI GUAÇU |
|||
Fechamento | 00/00/0000 00h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 115.280,36 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 102.679,94 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 454 |
ID 0063
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
LOTE DE TERRENO NO LOTEAMENTO RESIDENCIAL LAGOS DE JARINU |
|||
Fechamento | 13/06/2022 15h30 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 150.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 90.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 138 |
ID 0880
Lote 003
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
LOTE DE TERRENO Nº 32 |
|||
Fechamento | 00/00/0000 00h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 109.118,74 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 109.118,74 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 377 |
ID 0029