Leilões em Andamento
Lote 001
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
CASA EM CAMPINAS(SP) |
|||
Fechamento | 01/03/2021 15h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 159.551,72 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 111.686,20 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 323 |
ID 0752
Lote 001
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
CONDOMÍNIO RES. VILLAGE CORSEGA |
|||
Fechamento | 08/03/2021 16h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 580.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 355.426,69 | ||
Incremento | R$ 3.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 614 |
ID 0758
Lote 001
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
BAIRRO JD. N. PLANALTO DE VIRACOPOS |
|||
Fechamento | 11/03/2021 10h30 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 395.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 276.500,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 172 |
ID 0759
Lote 001
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
IMÓVEL EM CAMPINAS/SP |
|||
Fechamento | 11/03/2021 14h30 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 260.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 169.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 235 |
ID 0761
Lote 001
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
DIREITOS SOBRE CASA EM CAMPINAS/SP |
|||
Fechamento | 15/03/2021 14h30 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 160.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 112.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 294 |
ID 0764
Lote 001
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
CASA EM AMERICANA/SP |
|||
Fechamento | 18/03/2021 10h30 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 353.160,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 344.334,53 | ||
Incremento | R$ 3.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 194 |
ID 0770
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
CASA EM CONDOMÍNIO EM SÃO PAULO |
|||
Fechamento | 18/03/2021 14h30 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 630.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 356.670,10 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 168 |
ID 0771
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
CASA NA RUA IBOTI EM CAMPINAS/SP |
|||
Fechamento | 19/04/2021 14h30 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 506.286,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 463.658,94 | ||
Incremento | R$ 4.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 67 |
ID 0789
Lote 03
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
CASA EM SÃO PAULO/SP |
|||
Fechamento | 18/03/2021 14h32 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 330.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 180.677,41 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 117 |
ID 0773