Leilões em Andamento
Lote 01
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
VEÍCULO HONDA CITY EX FLEX 2013/2014 |
|||
Fechamento | 28/04/2021 10h30 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 42.389,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 25.433,40 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 242 |
ID 0781
Lote 01
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
VEÍCULO GM CELTA 2P LIFE 2008/2009 |
|||
Fechamento | 03/05/2021 15h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 13.599,26 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 6.799,63 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 146 |
ID 0784
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
VEÍCULO FIAT UNO VIVACE 1.0 2010/2011 |
|||
Fechamento | 17/06/2021 11h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 20.030,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 12.018,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 19 |
ID 0803
Lote 02
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
VEÍCULO FIAT SIENA ELX 2002/2002 |
|||
Fechamento | 28/04/2021 10h31 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 10.886,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 6.531,60 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 150 |
ID 0782
Lote 02
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
VEÍCULO FIAT PALIO FIRE FLEX 2006/2007 |
|||
Fechamento | 03/05/2021 15h01 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 14.850,39 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 7.425,20 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 134 |
ID 0785
Lote 03
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
VEÍCULO GM CORSA WIND 2000/2001 |
|||
Fechamento | 03/05/2021 15h02 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 11.123,15 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 5.561,58 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 132 |
ID 0786