Leilões em Andamento
Lote 001
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
APARTAMENTO EM CAMPINAS |
|||
Fechamento | 00/00/0000 00h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 148.297,59 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 88.978,55 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 217 |
ID 0013
Lote 01
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
APTO 2 DORM COM GARAGEM |
|||
Fechamento | 07/02/2017 15h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 180.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 108.000,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 71 |
ID 0090
Lote 001
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
ED. WILLIAM ZAMMATARO JUNIOR |
|||
Fechamento | 26/02/2021 10h30 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 4.039.629,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.061.093,64 | ||
Incremento | R$ 10.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 340 |
ID 0734
Lote 001
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
EDIFÍCIO IGUAPE EM CAMPINAS/SP |
|||
Fechamento | 03/03/2021 10h30 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 120.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 72.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 612 |
ID 0741
Lote 001
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
EDIFÍCIO BARÃO DE JAGUARA |
|||
Fechamento | 05/03/2021 10h30 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 120.107,50 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 72.064,50 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 386 |
ID 0743
Lote 001
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
EDIFÍCIO PARQUE DA AVENIDA |
|||
Fechamento | 05/03/2021 11h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 4.533.333,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.266.666,50 | ||
Incremento | R$ 10.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 310 |
ID 0744
Lote 001
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
CONDOMÍNIO AROEIRA |
|||
Fechamento | 05/03/2021 11h30 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 161.317,74 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 112.922,42 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 356 |
ID 0747
Lote 001
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
CONDOMÍNIO ARACAJÚ NO DIC I |
|||
Fechamento | 08/03/2021 15h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 70.739,99 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 70.739,99 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 300 |
ID 0756
Lote 001
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
APARTAMENTO EM CAMPINAS/SP |
|||
Fechamento | 11/03/2021 15h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 220.806,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 110.403,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 241 |
ID 0762
Lote 001
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
EDIFÍCIO PONTAL DA BARRA NO GUARUJÁ |
|||
Fechamento | 04/03/2021 10h30 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 897.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 538.200,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 206 |
ID 0769
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL THE ONE LOFT |
|||
Fechamento | 26/03/2021 10h30 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.240.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 620.000,00 | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 402 |
ID 0779
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL POLARIS |
|||
Fechamento | 26/03/2021 11h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 155.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 100.750,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 180 |
ID 0780
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PRAIA DO PONTAL |
|||
Fechamento | 12/04/2021 14h30 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 552.232,70 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 276.116,35 | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 159 |
ID 0783
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
EDIFÍCIO CAMPOS DO JORDÃO |
|||
Fechamento | 08/04/2021 11h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 185.300,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 92.650,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 188 |
ID 0787
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
EDIFÍCIO GUAINUMBI EM CAMPINAS/SP |
|||
Fechamento | 22/04/2021 10h30 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 700.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 369.360,31 | ||
Incremento | R$ 3.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 86 |
ID 0791